|
【信訪舉報(bào)辦理臺(tái)賬】石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局關(guān)于平羅縣2024年9月份生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào)投訴受理臺(tái)賬的公示
石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局2024年9月份 信訪投訴受理臺(tái)賬 | ||||||
序號(hào) | ?答復(fù)時(shí)間 | 投訴內(nèi)容 | 投訴方式 | 投訴類別 | 辦理結(jié)果 | 備注 |
1 | 2024年9月2日 | 求助解決平羅縣金都家園異味嚴(yán)重?cái)_民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
2 | 2024年9月2日 | 投訴平羅縣老火車站附近散發(fā)刺鼻性氣味 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
3 | 2024年9月2日 | ? 投訴平羅縣老火車站附近散發(fā)刺鼻性農(nóng)藥氣味 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
4 | 2024年9月2日 | 投訴平羅縣老火車附近散發(fā)刺鼻性氣味 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
5 | 2024年9月2日 | 投訴平羅縣老火車站泰康藥業(yè)周圍空氣散發(fā)碳銨氣味 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
6 | 2024年9月5日 | 投訴平羅縣富貴居餐廳風(fēng)機(jī)擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
7 | 2024年9月5日 | 求助平羅縣東方明珠附近異味擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
8 | 2024年9月5日 | 求助解決平羅縣東方時(shí)尚歡唱會(huì)所KTV噪音擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
9 | 2024年9月5日 | 投訴太沙工業(yè)園區(qū)排污氣問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
10 | 2024年9月5日 | 投訴平羅縣星火村附近塑料廠產(chǎn)生黑煙及污水造成污染問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
11 | 2024年9月6日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)某工廠夜間排放有毒氣體 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
12 | 2024年9月6日 | 求助解決平羅縣218鄉(xiāng)道盛達(dá)活性炭在路面上疑似排放污水問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 水污染類 | 已辦結(jié) | |
13 | 2024年9月6日 | 求助解決平羅縣紅崖子鄉(xiāng)紅瑞新村公墓旁邊牛場(chǎng)傾倒糞水問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 水污染類 | 已辦結(jié) | |
14 | 2024年9月9日 | 舉報(bào)平羅縣龍達(dá)駕校對(duì)面未掛牌匾的工廠灰塵較大污染環(huán)境的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
15 | 2024年9月9日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)有工廠夜間排放有毒氣體問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
16 | 2024年9月9日 | 求助解決平羅縣府地金源夜間異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
17 | 2024年9月9日 | 投訴平羅縣金都家園附近有工廠夜間排放有毒氣體問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
18 | 2024年9月9日 | 求助平羅縣須盡歡茶餐廳風(fēng)機(jī)噪音擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
19 | 2024年9月9日 | 投訴平羅縣德隆主題餐吧噪音擾民事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
20 | 2024年9月10日 | 投訴DH24072364020003839回復(fù)不滿意問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
21 | 2024年9月12日 | 求助解決寧夏瑞豐源牧業(yè)有限公司承包的草場(chǎng)進(jìn)行污水排放問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 水污染類 | 已辦結(jié) | |
22 | 2024年9月13日 | 求助解決平羅縣家和春天西區(qū)西北拐角歡聚酒85噪音擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
23 | 2024年9月14日 | 求助解決平羅縣惠景苑空氣中有刺鼻臭味事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
24 | 2024年9月14日 | 投訴平羅縣寧夏大地循環(huán)發(fā)展股份發(fā)展有限公司偷排污水事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 水污染類 | 已辦結(jié) | |
25 | 2024年9月18日 | 投訴平羅縣康湖水岸小區(qū)東門富貴居餐廳風(fēng)機(jī)噪音擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
26 | 2024年9月18日 | 投訴平羅縣人東綜合樓樓下新開餐廳后廚排煙管排出氣味異味擾民 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
27 | 2024年9月18日 | 投訴平羅縣宏泰商業(yè)廣場(chǎng)附近夜間異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
28 | 2024年9月18日 | 投訴平羅縣麗都嘉園附近夜間異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
29 | 2024年9月20日 | 求助解決平羅縣寧房御景空氣中有異味問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
30 | 2024年9月23日 | 求助解決平羅縣唐華首府西門丁香閣餐廳抽油煙機(jī)噪音擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
31 | 2024年9月23日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)藥廠每天早晨5點(diǎn)左右排放青霉素味道氣體 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
32 | 2024年9月23日 | 投訴平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)內(nèi)多家農(nóng)藥廠排放廢氣問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
33 | 2024年9月23日 | 求助解決平羅縣金源御景附近空氣異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
34 | 2024年9月24日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)排放臭味異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
35 | 2024年9月24日 | 求助解決平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)企業(yè)排放工業(yè)廢氣 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
36 | 2024年9月24日 | 投訴平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)排放化工氣味異味擾民 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
37 | 2024年9月24日 | 寧夏平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)某企業(yè)偷排廢氣 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
38 | 2024年9月25日 | 不滿意工單二次督辦:求助解決平羅縣金都家園異味嚴(yán)重?cái)_民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
39 | 2024年9月26日 | 投訴對(duì)工單DH24082964020002691處辦結(jié)果不滿意問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
40 | 2024年9月26日 | 不滿意工單二次督辦:投訴平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)內(nèi)多家農(nóng)藥廠排放廢氣問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
41 | 2024年9月29日 | 求助處理平羅縣唐華首府店鋪噪音擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
42 | 2024年9月29日 | 不滿意工單二次督辦:求助對(duì)工單不滿意工單DH24090664020011204回復(fù)不滿意 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
說明:9月份處理各類群眾信訪投訴42件。(其中,投訴噪聲10件,投訴大氣類28件,投訴固廢類0件,水污染類4件,土壤污染類0件,生態(tài)破壞類0件, 其他類0件)。辦結(jié)率為100﹪ |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面